NB. I-es mérkőzések száma játékvezetőként | 51 | Legelső NB. I-es mérkőzés az adatbankban | 2014-05-31 - OTP Liga - MTK - Kaposvár |
Legutolsó NB. I-es mérkőzés az adatbankban | 2018-03-17 - OTP Liga - Ferencváros - Felcsút |
Kiosztott sárgalap: | 212 | Kiosztott piroslap: | 17 | |
---|
2017/2018 | |||||
2016/2017 | |||||
2015/2016 | |||||
2014/2015 | |||||
2013/2014 | |||||
ÖSSZESEN |